Current learning rate: 0.001000
Train Epoch: 1 [0/60000 (0%)]	Loss: 4.444724
Train Epoch: 1 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.897759
Train Epoch: 1 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.705424
Train Epoch: 1 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.648387
Train Epoch: 1 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.610637
Train Epoch: 1 - Loss: 0.7681, Accuracy: 93.15%

Test set: Average loss: 0.5992, Accuracy: 9777/10000 (97.77%)

New best model saved with accuracy: 97.77%
Current learning rate: 0.000996
Train Epoch: 2 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.611852
Train Epoch: 2 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.581369
Train Epoch: 2 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.591108
Train Epoch: 2 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.568814
Train Epoch: 2 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.573359
Train Epoch: 2 - Loss: 0.5820, Accuracy: 98.24%

Test set: Average loss: 0.5623, Accuracy: 9864/10000 (98.64%)

New best model saved with accuracy: 98.64%
Current learning rate: 0.000984
Train Epoch: 3 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.562382
Train Epoch: 3 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.543117
Train Epoch: 3 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.556359
Train Epoch: 3 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.553619
Train Epoch: 3 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.585253
Train Epoch: 3 - Loss: 0.5585, Accuracy: 98.79%

Test set: Average loss: 0.5493, Accuracy: 9889/10000 (98.89%)

New best model saved with accuracy: 98.89%
Current learning rate: 0.000965
Train Epoch: 4 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.568835
Train Epoch: 4 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.555979
Train Epoch: 4 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.550147
Train Epoch: 4 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.554290
Train Epoch: 4 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.551534
Train Epoch: 4 - Loss: 0.5473, Accuracy: 99.06%

Test set: Average loss: 0.5443, Accuracy: 9897/10000 (98.97%)

New best model saved with accuracy: 98.97%
Current learning rate: 0.000938
Train Epoch: 5 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.540198
Train Epoch: 5 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.532788
Train Epoch: 5 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.537258
Train Epoch: 5 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.527116
Train Epoch: 5 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.549516
Train Epoch: 5 - Loss: 0.5396, Accuracy: 99.25%

Test set: Average loss: 0.5367, Accuracy: 9913/10000 (99.13%)

New best model saved with accuracy: 99.13%
Current learning rate: 0.000905
Train Epoch: 6 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.529925
Train Epoch: 6 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.542195
Train Epoch: 6 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.533998
Train Epoch: 6 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.532977
Train Epoch: 6 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.536133
Train Epoch: 6 - Loss: 0.5340, Accuracy: 99.44%

Test set: Average loss: 0.5337, Accuracy: 9921/10000 (99.21%)

New best model saved with accuracy: 99.21%
Current learning rate: 0.000864
Train Epoch: 7 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.530050
Train Epoch: 7 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.522312
Train Epoch: 7 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519112
Train Epoch: 7 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.529343
Train Epoch: 7 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.524874
Train Epoch: 7 - Loss: 0.5307, Accuracy: 99.49%

Test set: Average loss: 0.5325, Accuracy: 9916/10000 (99.16%)

Current learning rate: 0.000819
Train Epoch: 8 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.520827
Train Epoch: 8 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.522755
Train Epoch: 8 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.528978
Train Epoch: 8 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.537210
Train Epoch: 8 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.523472
Train Epoch: 8 - Loss: 0.5281, Accuracy: 99.53%

Test set: Average loss: 0.5303, Accuracy: 9921/10000 (99.21%)

Current learning rate: 0.000768
Train Epoch: 9 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.525526
Train Epoch: 9 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514599
Train Epoch: 9 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.530423
Train Epoch: 9 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.520677
Train Epoch: 9 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517562
Train Epoch: 9 - Loss: 0.5257, Accuracy: 99.61%

Test set: Average loss: 0.5286, Accuracy: 9931/10000 (99.31%)

New best model saved with accuracy: 99.31%
Current learning rate: 0.000713
Train Epoch: 10 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.521032
Train Epoch: 10 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514123
Train Epoch: 10 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.524397
Train Epoch: 10 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.517816
Train Epoch: 10 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.526136
Train Epoch: 10 - Loss: 0.5237, Accuracy: 99.65%

Test set: Average loss: 0.5279, Accuracy: 9927/10000 (99.27%)

Current learning rate: 0.000655
Train Epoch: 11 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.530224
Train Epoch: 11 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521214
Train Epoch: 11 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513502
Train Epoch: 11 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515283
Train Epoch: 11 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.527650
Train Epoch: 11 - Loss: 0.5223, Accuracy: 99.68%

Test set: Average loss: 0.5261, Accuracy: 9934/10000 (99.34%)

New best model saved with accuracy: 99.34%
Current learning rate: 0.000594
Train Epoch: 12 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.519723
Train Epoch: 12 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.539863
Train Epoch: 12 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.516263
Train Epoch: 12 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.517191
Train Epoch: 12 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.521295
Train Epoch: 12 - Loss: 0.5214, Accuracy: 99.68%

Test set: Average loss: 0.5265, Accuracy: 9927/10000 (99.27%)

Current learning rate: 0.000531
Train Epoch: 13 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.520635
Train Epoch: 13 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.513752
Train Epoch: 13 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520229
Train Epoch: 13 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.527716
Train Epoch: 13 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517403
Train Epoch: 13 - Loss: 0.5201, Accuracy: 99.74%

Test set: Average loss: 0.5250, Accuracy: 9935/10000 (99.35%)

New best model saved with accuracy: 99.35%
Current learning rate: 0.000469
Train Epoch: 14 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512906
Train Epoch: 14 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510255
Train Epoch: 14 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519941
Train Epoch: 14 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.522508
Train Epoch: 14 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.515641
Train Epoch: 14 - Loss: 0.5191, Accuracy: 99.78%

Test set: Average loss: 0.5248, Accuracy: 9930/10000 (99.30%)

Current learning rate: 0.000406
Train Epoch: 15 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.513720
Train Epoch: 15 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.516451
Train Epoch: 15 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519402
Train Epoch: 15 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511860
Train Epoch: 15 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.533799
Train Epoch: 15 - Loss: 0.5184, Accuracy: 99.78%

Test set: Average loss: 0.5244, Accuracy: 9931/10000 (99.31%)

Current learning rate: 0.000345
Train Epoch: 16 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.516340
Train Epoch: 16 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521109
Train Epoch: 16 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.522135
Train Epoch: 16 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.510064
Train Epoch: 16 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.514301
Train Epoch: 16 - Loss: 0.5176, Accuracy: 99.80%

Test set: Average loss: 0.5236, Accuracy: 9934/10000 (99.34%)

Current learning rate: 0.000287
Train Epoch: 17 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512315
Train Epoch: 17 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.511791
Train Epoch: 17 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508576
Train Epoch: 17 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.512693
Train Epoch: 17 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.510407
Train Epoch: 17 - Loss: 0.5174, Accuracy: 99.80%

Test set: Average loss: 0.5237, Accuracy: 9937/10000 (99.37%)

New best model saved with accuracy: 99.37%
Current learning rate: 0.000232
Train Epoch: 18 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512752
Train Epoch: 18 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.515130
Train Epoch: 18 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.515627
Train Epoch: 18 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.518457
Train Epoch: 18 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519278
Train Epoch: 18 - Loss: 0.5169, Accuracy: 99.83%

Test set: Average loss: 0.5235, Accuracy: 9940/10000 (99.40%)

New best model saved with accuracy: 99.40%
Current learning rate: 0.000181
Train Epoch: 19 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.543398
Train Epoch: 19 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.519958
Train Epoch: 19 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.518078
Train Epoch: 19 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.518275
Train Epoch: 19 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.524042
Train Epoch: 19 - Loss: 0.5166, Accuracy: 99.82%

Test set: Average loss: 0.5233, Accuracy: 9937/10000 (99.37%)

Current learning rate: 0.000136
Train Epoch: 20 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.521011
Train Epoch: 20 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514246
Train Epoch: 20 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512992
Train Epoch: 20 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513652
Train Epoch: 20 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519161
Train Epoch: 20 - Loss: 0.5162, Accuracy: 99.85%

Test set: Average loss: 0.5235, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.000095
Train Epoch: 21 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.513823
Train Epoch: 21 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.511242
Train Epoch: 21 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.515402
Train Epoch: 21 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509462
Train Epoch: 21 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.515643
Train Epoch: 21 - Loss: 0.5160, Accuracy: 99.84%

Test set: Average loss: 0.5234, Accuracy: 9938/10000 (99.38%)

Current learning rate: 0.000062
Train Epoch: 22 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.535781
Train Epoch: 22 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512554
Train Epoch: 22 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520351
Train Epoch: 22 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.512529
Train Epoch: 22 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.513381
Train Epoch: 22 - Loss: 0.5158, Accuracy: 99.84%

Test set: Average loss: 0.5231, Accuracy: 9940/10000 (99.40%)

Current learning rate: 0.000035
Train Epoch: 23 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.511624
Train Epoch: 23 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.526518
Train Epoch: 23 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.509470
Train Epoch: 23 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.508710
Train Epoch: 23 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511053
Train Epoch: 23 - Loss: 0.5159, Accuracy: 99.85%

Test set: Average loss: 0.5230, Accuracy: 9935/10000 (99.35%)

Current learning rate: 0.000016
Train Epoch: 24 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.528647
Train Epoch: 24 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.526100
Train Epoch: 24 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512468
Train Epoch: 24 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.510106
Train Epoch: 24 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.518474
Train Epoch: 24 - Loss: 0.5158, Accuracy: 99.86%

Test set: Average loss: 0.5230, Accuracy: 9940/10000 (99.40%)

Current learning rate: 0.000004
Train Epoch: 25 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.516243
Train Epoch: 25 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.516953
Train Epoch: 25 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.515837
Train Epoch: 25 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513090
Train Epoch: 25 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.510850
Train Epoch: 25 - Loss: 0.5155, Accuracy: 99.85%

Test set: Average loss: 0.5231, Accuracy: 9934/10000 (99.34%)

Current learning rate: 0.001000
Train Epoch: 26 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.515631
Train Epoch: 26 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510634
Train Epoch: 26 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.511511
Train Epoch: 26 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.512759
Train Epoch: 26 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511396
Train Epoch: 26 - Loss: 0.5180, Accuracy: 99.78%

Test set: Average loss: 0.5239, Accuracy: 9935/10000 (99.35%)

Current learning rate: 0.000996
Train Epoch: 27 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510530
Train Epoch: 27 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521433
Train Epoch: 27 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519314
Train Epoch: 27 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515049
Train Epoch: 27 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.515796
Train Epoch: 27 - Loss: 0.5173, Accuracy: 99.79%

Test set: Average loss: 0.5230, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.000984
Train Epoch: 28 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.517254
Train Epoch: 28 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.517087
Train Epoch: 28 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513697
Train Epoch: 28 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509400
Train Epoch: 28 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.513963
Train Epoch: 28 - Loss: 0.5163, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5244, Accuracy: 9935/10000 (99.35%)

Current learning rate: 0.000965
Train Epoch: 29 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512568
Train Epoch: 29 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.519555
Train Epoch: 29 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.523484
Train Epoch: 29 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511822
Train Epoch: 29 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.515369
Train Epoch: 29 - Loss: 0.5153, Accuracy: 99.83%

Test set: Average loss: 0.5218, Accuracy: 9945/10000 (99.45%)

New best model saved with accuracy: 99.45%
Current learning rate: 0.000938
Train Epoch: 30 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.513532
Train Epoch: 30 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514555
Train Epoch: 30 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.510487
Train Epoch: 30 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509944
Train Epoch: 30 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511864
Train Epoch: 30 - Loss: 0.5148, Accuracy: 99.84%

Test set: Average loss: 0.5212, Accuracy: 9944/10000 (99.44%)

Current learning rate: 0.000905
Train Epoch: 31 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.518261
Train Epoch: 31 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512961
Train Epoch: 31 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512462
Train Epoch: 31 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511305
Train Epoch: 31 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.509868
Train Epoch: 31 - Loss: 0.5138, Accuracy: 99.88%

Test set: Average loss: 0.5211, Accuracy: 9944/10000 (99.44%)

Current learning rate: 0.000864
Train Epoch: 32 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.516859
Train Epoch: 32 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.518104
Train Epoch: 32 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.510204
Train Epoch: 32 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509754
Train Epoch: 32 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.532639
Train Epoch: 32 - Loss: 0.5132, Accuracy: 99.89%

Test set: Average loss: 0.5210, Accuracy: 9938/10000 (99.38%)

Current learning rate: 0.000819
Train Epoch: 33 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.513623
Train Epoch: 33 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510626
Train Epoch: 33 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507010
Train Epoch: 33 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.512178
Train Epoch: 33 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.516949
Train Epoch: 33 - Loss: 0.5129, Accuracy: 99.88%

Test set: Average loss: 0.5217, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.000768
Train Epoch: 34 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509562
Train Epoch: 34 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.511688
Train Epoch: 34 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.511065
Train Epoch: 34 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511712
Train Epoch: 34 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.508374
Train Epoch: 34 - Loss: 0.5124, Accuracy: 99.89%

Test set: Average loss: 0.5216, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.000713
Train Epoch: 35 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512969
Train Epoch: 35 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.509337
Train Epoch: 35 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512144
Train Epoch: 35 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513071
Train Epoch: 35 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.506937
Train Epoch: 35 - Loss: 0.5118, Accuracy: 99.92%

Test set: Average loss: 0.5201, Accuracy: 9945/10000 (99.45%)

Current learning rate: 0.000655
Train Epoch: 36 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.508885
Train Epoch: 36 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.517730
Train Epoch: 36 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520224
Train Epoch: 36 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.507530
Train Epoch: 36 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.510645
Train Epoch: 36 - Loss: 0.5116, Accuracy: 99.91%

Test set: Average loss: 0.5198, Accuracy: 9946/10000 (99.46%)

New best model saved with accuracy: 99.46%
Current learning rate: 0.000594
Train Epoch: 37 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510965
Train Epoch: 37 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.508668
Train Epoch: 37 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.514411
Train Epoch: 37 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509910
Train Epoch: 37 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.510139
Train Epoch: 37 - Loss: 0.5112, Accuracy: 99.92%

Test set: Average loss: 0.5202, Accuracy: 9939/10000 (99.39%)

Current learning rate: 0.000531
Train Epoch: 38 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.511358
Train Epoch: 38 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512620
Train Epoch: 38 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508969
Train Epoch: 38 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511291
Train Epoch: 38 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.509823
Train Epoch: 38 - Loss: 0.5107, Accuracy: 99.92%

Test set: Average loss: 0.5191, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

New best model saved with accuracy: 99.47%
Current learning rate: 0.000469
Train Epoch: 39 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.508098
Train Epoch: 39 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.505973
Train Epoch: 39 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.506245
Train Epoch: 39 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513091
Train Epoch: 39 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.515601
Train Epoch: 39 - Loss: 0.5105, Accuracy: 99.93%

Test set: Average loss: 0.5197, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

Current learning rate: 0.000406
Train Epoch: 40 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.514869
Train Epoch: 40 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.506765
Train Epoch: 40 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508640
Train Epoch: 40 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.516620
Train Epoch: 40 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517638
Train Epoch: 40 - Loss: 0.5105, Accuracy: 99.93%

Test set: Average loss: 0.5192, Accuracy: 9946/10000 (99.46%)

Current learning rate: 0.000345
Train Epoch: 41 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.507771
Train Epoch: 41 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.513321
Train Epoch: 41 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508309
Train Epoch: 41 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.506136
Train Epoch: 41 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.507481
Train Epoch: 41 - Loss: 0.5102, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5192, Accuracy: 9946/10000 (99.46%)

Current learning rate: 0.000287
Train Epoch: 42 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.506479
Train Epoch: 42 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510647
Train Epoch: 42 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.509481
Train Epoch: 42 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.507408
Train Epoch: 42 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511127
Train Epoch: 42 - Loss: 0.5099, Accuracy: 99.95%

Test set: Average loss: 0.5189, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

Current learning rate: 0.000232
Train Epoch: 43 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510297
Train Epoch: 43 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.507659
Train Epoch: 43 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513045
Train Epoch: 43 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.505773
Train Epoch: 43 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.505470
Train Epoch: 43 - Loss: 0.5098, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9949/10000 (99.49%)

New best model saved with accuracy: 99.49%
Current learning rate: 0.000181
Train Epoch: 44 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.506544
Train Epoch: 44 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.511207
Train Epoch: 44 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.510835
Train Epoch: 44 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509378
Train Epoch: 44 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.506746
Train Epoch: 44 - Loss: 0.5096, Accuracy: 99.95%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

Current learning rate: 0.000136
Train Epoch: 45 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509647
Train Epoch: 45 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514158
Train Epoch: 45 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508061
Train Epoch: 45 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513205
Train Epoch: 45 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517303
Train Epoch: 45 - Loss: 0.5096, Accuracy: 99.95%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9945/10000 (99.45%)

Current learning rate: 0.000095
Train Epoch: 46 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.506661
Train Epoch: 46 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.506338
Train Epoch: 46 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507130
Train Epoch: 46 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.505419
Train Epoch: 46 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.506330
Train Epoch: 46 - Loss: 0.5095, Accuracy: 99.96%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

Current learning rate: 0.000062
Train Epoch: 47 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510898
Train Epoch: 47 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.506461
Train Epoch: 47 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.509667
Train Epoch: 47 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511717
Train Epoch: 47 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.505367
Train Epoch: 47 - Loss: 0.5094, Accuracy: 99.96%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

Current learning rate: 0.000035
Train Epoch: 48 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509478
Train Epoch: 48 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.517492
Train Epoch: 48 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.539333
Train Epoch: 48 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515511
Train Epoch: 48 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.508232
Train Epoch: 48 - Loss: 0.5094, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5188, Accuracy: 9948/10000 (99.48%)

Current learning rate: 0.000016
Train Epoch: 49 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510121
Train Epoch: 49 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.506705
Train Epoch: 49 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513262
Train Epoch: 49 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.508155
Train Epoch: 49 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.537734
Train Epoch: 49 - Loss: 0.5093, Accuracy: 99.96%

Test set: Average loss: 0.5188, Accuracy: 9948/10000 (99.48%)

Current learning rate: 0.000004
Train Epoch: 50 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.510037
Train Epoch: 50 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.506263
Train Epoch: 50 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512224
Train Epoch: 50 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.508285
Train Epoch: 50 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511536
Train Epoch: 50 - Loss: 0.5094, Accuracy: 99.97%

Test set: Average loss: 0.5186, Accuracy: 9950/10000 (99.50%)

New best model saved with accuracy: 99.50%
Current learning rate: 0.001000
Train Epoch: 51 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509078
Train Epoch: 51 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.508612
Train Epoch: 51 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507341
Train Epoch: 51 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.507526
Train Epoch: 51 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.508795
Train Epoch: 51 - Loss: 0.5106, Accuracy: 99.93%

Test set: Average loss: 0.5202, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.000996
Train Epoch: 52 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.507268
Train Epoch: 52 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510331
Train Epoch: 52 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.508110
Train Epoch: 52 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.507899
Train Epoch: 52 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.514391
Train Epoch: 52 - Loss: 0.5102, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5192, Accuracy: 9944/10000 (99.44%)

Current learning rate: 0.000984
Train Epoch: 53 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.506733
Train Epoch: 53 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.508493
Train Epoch: 53 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507580
Train Epoch: 53 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509539
Train Epoch: 53 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511543
Train Epoch: 53 - Loss: 0.5101, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5191, Accuracy: 9950/10000 (99.50%)

Current learning rate: 0.000965
Train Epoch: 54 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.508686
Train Epoch: 54 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510345
Train Epoch: 54 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507071
Train Epoch: 54 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.506811
Train Epoch: 54 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.507902
Train Epoch: 54 - Loss: 0.5097, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9947/10000 (99.47%)

Current learning rate: 0.000938
Train Epoch: 55 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509955
Train Epoch: 55 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510924
Train Epoch: 55 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.510027
Train Epoch: 55 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.507551
Train Epoch: 55 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.513429
Train Epoch: 55 - Loss: 0.5094, Accuracy: 99.94%

Test set: Average loss: 0.5187, Accuracy: 9949/10000 (99.49%)

Current learning rate: 0.000905
Train Epoch: 56 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.508458
Train Epoch: 56 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.509169
Train Epoch: 56 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.507801
Train Epoch: 56 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509616
Train Epoch: 56 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.509759
Train Epoch: 56 - Loss: 0.5090, Accuracy: 99.95%

